En las cuestiones que vamos a definir en este trabajo, hay que especificar la distribución en dos grupos; el que abarca unos parámetros más generales o inherentes a los medios físicos, y el específico que integra lo relacionado con el propio medio informativo, la propia información que se presenta, sea en papel o en Internet.
Para ello tomaremos como referencia una tabla de confrontación de parámetros en la cual se definen los de cada medio, incluyendo las ausencias de elementos en uno o presencias en el otro, las cuales pueden ser positivas o negativas según el caso.
El periódico tomado como prueba del estudio es LA VERDAD en su edición de Alicante de fecha Lunes, 11 de Abril de 2011. http://www.laverdad.es/alicante/
PARÁMETROS | ED. IMPRESA | ED. ON-LINE |
Precio | Pago por ejemplar | Gratuito. Existe suscripción mediante registro para acceso a distintos servicios. Exige una conexión a Internet, por lo que precisa pago de conexión o posibilidad de acceso gratuito Wifi |
Portabilidad | Siempre, sin añadidos | Precisa un medio tecnológico portable que muestre los contenidos mediante un navegador o agregador RSS |
Ecología | Negativa. Precisa tala de árboles para papel, tintas de impresión, maquinaria de trabajo con elementos mecánicos y oleaginosos, muchos de ellos no reciclables | Menor impacto medioambiental, aunque no por ello deja de tener repercusión al tener elementos de fabricación como baterías, pero al ser válido un solo dispositivo para infinidad de lecturas resulta más adecuado |
Laboral | Aporta elementos de trabajo coadyuvantes como el transporte de los periódicos, su distribución… Da trabajo a empresas derivadas (papel, tintas, mecánicos de la rotativa por averías etc.) | Elimina todos los de la edición impresa relativos a la distribución y transporte diario de ejemplares, así como la necesidad de empresas derivadas |
Economía | Resulta más cara la edición y el mantenimiento de las estructuras | Más económico de mantener mediante servidores informáticos |
Usos secundarios | Permite el uso posterior diverso del papel en múltiples aplicaciones, desde utilización para envolver cosas hasta la escolar para recortes de aprendizaje | No es factible, dado que el dispositivo tecnológico no es el periódico en sí, es único para múltiples utilizaciones informáticas, no físicas realmente |
Integración de ediciones | Alicante y Elche. En contra podemos decir que obliga a pasar las páginas de la población vecina si no se quieren leer | Todas, permitiendo elegir libremente la población que se quiere leer |
Publicidad invasiva | Páginas completas con un solo anuncio y secciones en las paginas de distintos tamaños. Como ventaja citaremos la facilidad de paso de página sin tener que leer, mientras que en la digital precisa a veces la espera del enlace de cierre |
Banners integrados, siendo el de cabecera permanente, existiendo lateralmente invasivos de apertura automática al pasar el cursor (en ediciones de otros periódicos (Información) apertura automática de banner con pantalla total y repetitivos |
Centrado del enfoque o informativo hacia el lector | Se centra el lector en lo que tiene, al no disponer de enlaces exteriores de ningún tipo inmediatos, aunque permita tomar nota de direcciones, teléfonos etc. para consultar posteriormente | Mucha descentralización informativa por la gran cantidad de hiperenlaces existentes, esto produce en muchas ocasiones que uno “se pierda” en la sobrecarga informativa al ir enlazando de un sitio a otro, de tal forma que a veces (muchas) se halla en otro sitio distinto al propio periódico en que empezó a leer |
Portada | Existe siempre una gran foto de portada en función de la noticia relevante del momento o titulares más grandes que otros | No existe una foto de portada en la edición de estudio, siendo además fotos y titulares muy parecidos |
Contraportada | Temática normalmente de entretenimiento o noticias no agresivas | No existe |
Portada – Contenidos | El gran titular no coincide con la digital al no tener esta uno así, las noticias de portada no son las mismas. La impresa distribuye contenidos en secciones al igual que la digital, pero la portada no tiene este enfoque por falta de espacio respecto a la digital |
La diferenciación de noticias es patente, al existir noticias distintas, en mayor número en la digital, y carecer del gran titular citado. La digital integra muchas de las interiores de la impresa en la propia portada |
Imágenes | Grandes imágenes aunque la mayoría en blanco y negro, pero el tamaño notable y capta la atención. Permite guardar las imágenes en archivos analógicos y posteriormente pasarlas mediante escaneado a digital | Imágenes pequeñas en general, abunda el color pero precisa de apertura en algunas para agrandar, y en otras no lo permite o el tamaño es el mismo. Permite guardar las imágenes en archivos digitales |
Fuentes utilizadas | No permite ampliación en ningún caso salvo uso de elementos externos como lupas, gafas adaptativas… | Permite la ampliación de la página para ver mejor la fuente, pero curiosamente, NO encontramos a simple vista y en zona de cabecera un ampliador de fuentes (cosa habitual en otros) a A A+ |
Sumarios | No existe a primera vista tras la portada un sumerio de distribución de las secciones que se van a leer a continuación | Distribución visible en cabecera de las secciones que presenta y acceso directo a las mismas, sin tener que buscar como en la impresa |
Secciones | Absolutamente distinto a la digital, comienza con secciones locales, para a a continuación pasar a ciudadanos, España, Mundo, cultura y sociedad, etc. Su disposición de espacio no permite como en la digital un sinfín de redes de información por enlaces | Presenta una estructura más arbolada, desprendiendo los elementos de consulta desde las raíces del menú, y aquí es donde aparecen los que en la impresa deben colocar necesariamente por secciones completas |
Interactividad | Ninguna inmediata, precisa envío posterior a través de correo ordinario o de Internet de cualquier comentario o carta al Director para publicación también posterior si es aprobado | Total, permite tanto la publicación inmediata de comentarios (registro previo) como de envío de cartas al Director o sugerencias etc. |
Capacidad de encuesta | Ninguna | Cualquiera, con envío inmediato del voto y visualización directa de los resultados hasta el momento |
Visualización de contenidos específicos | Directa por necesidad espacial de ubicarlos | Indirecta, con accesos por enlaces que, a veces no se localizan fácilmente (esquelas, edictos municipales etc) |
Anuncios particulares | Poco espacio disponible y pago previo que obliga desplazamiento | Estructura arbolada partiendo de menú |
Servicios – Distribución | Distribuidos en páginas completas que limitan el espacio y la estructura posible | Distribuidos en menús que permiten estructurar y ampliar indefinidamente |
Versatilidad temática | Limitada al espacio físico del papel editado. No permite añadir secciones libremente lo que implica elegir las que tiene más aceptación | Ilimitada, permite añadir tantas secciones como se quiera y expandir texto e imagen o insertar video o gráficas hasta que el servidor admita |
Podemos concluir en este estudio del medio informativo que las diferencias entre uno y otro medio se basan sobre todo en la capacidad temática, forma de presentar la información e interactividad.
Sin entrar a valorar aspectos motu propio, sí que hemos de decir que la edición digital presenta unos patrones generales y específicos que superan a la impresa casi “por goleada”, pero esto no implica que la menor interacción del papel tenga que suponer la desaparición del mismo. Una complementación de ambos medios tal y como hoy en día se muestra, aborda tanto los elementos de profesionalidad del medio impreso, como los más heterogéneos, interactivos e inmediatos del digital.
La palabra latina versus no debe tener cabida en esta cuestión… al menos por el momento. El futuro dirá.
La profundidad con la que has explorado las raíces del problema demuestra un conocimiento exhaustivo del tema, lo cual es muy apreciado.